REGIÓN I |
1 | 67-1998 | 2/13/1998 | GUATEMALA | GUATEMALA |
2 | 322-2002 | 11/4/2002 | VILLA NUEVA | GUATEMALA |
3 | 14-2005 | 1/31/2005 | SANTA CATARINA PINULA | GUATEMALA |
4 | 117-2005 | 4/18/2005 | MIXCO | GUATEMALA |
5 | 453-2006 | 10/2/2006 | VILLA CANALES | GUATEMALA |
6 | 6-2008 | 2/11/2008 | SAN JUAN SACATEPÉQUEZ | GUATEMALA |
7 | 85-2009 | 4/15/2009 | CHINAUTLA | GUATEMALA |
8 | 75-2010 | 4/7/2010 | SAN MIGUEL PETAPA | GUATEMALA |
9 | 135-2011 | 5/20/2011 | FRAIJANES | GUATEMALA |
10 | 101-2011 | 4/15/2011 | SAN JOSÉ PINULA | GUATEMALA |
11 | 366-2005 | 9/2/2005 | AMATITLÁN | GUATEMALA |
12 | 213-2014 | 8/11/2014 | PALENCIA | GUATEMALA |
REGIÓN II |
13 | 325-2002 | 11/14/2002 | COBÁN | ALTA VERAPAZ |
14 | 30-2015 | 2/2/2015 | FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | ALTA VERAPAZ |
15 | 648-2005 | 12/26/2005 | SAN PEDRO CARCHÁ | ALTA VERAPAZ |
16 | 200-2018 | 2/1/2008 | CHISEC | ALTA VERAPAZ |
17 | 103-2008 | 4/23/2008 | SANTA MARÍA CAHABÓN | ALTA VERAPAZ |
18 | 178-2011 | 8/2/2011 | TACTIC | ALTA VERAPAZ |
19 | 200-2018 | 11/27/2018 | SAN JUAN CHAMELCO | ALTA VERAPAZ |
20 | 40-2022 | 2/25/2022 | SAN CRISTÓBAL VERAPAZ | ALTA VERAPAZ |
21 | 409-2014 | 5/4/2014 | RABINAL | BAJA VERAPAZ |
22 | 334-2009 | 1/11/2010 | SALAMÁ | BAJA VERAPAZ |
REGIÓN III |
23 | 226-2003 | 5/8/2003 | ZACAPA | ZACAPA |
24 | 290-2011 | 11/17/2011 | GUALÁN | ZACAPA |
25 | 647-2005 | 12/28/2005 | PUERTO BARRIOS | IZABAL |
26 | 396-2014 | 11/5/2014 | MORALES | IZABAL |
27 | 438-2013 | 1/6/2014 | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA |
28 | 318-2008 | 1/29/2009 | ESQUIPULAS | CHIQUIMULA |
29 | 442-2013 | 12/2/2013 | QUEZALTEPEQUE | CHIQUIMULA |
30 | 41-2022 | 3/18/2022 | GUASTATOYA | EL PROGRESO |
31 | 90-2022 | 5/3/2022 | TECULUTÁN | ZACAPA |
REGIÓN IV |
32 | 7-2008 | 2/7/2008 | JUTIAPA | JUTIAPA |
33 | 133-2010 | 6/3/2010 | SANTA CATARINA MITA | JUTIAPA |
34 | 222-2010 | 8/25/2010 | MATAQUESCUINTLA | JALAPA |
35 | 159-2009 | 7/7/2009 | JALAPA | JALAPA |
36 | 491-2014 | 12/30/2014 | CUILAPA | SANTA ROSA |
37 | 335-2009 | 12/29/2009 | BARBERENA | SANTA ROSA |
38 | 005-2019 | 1/25/2019 | CHIQUIMULILLA | SANTA ROSA |
39 | 181-2019 | 9/23/2019 | NUEVA SANTA ROSA | SANTA ROSA |
REGIÓN V |
40 | 10-2008 | 1/31/2008 | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO |
41 | 32-2009 | 2/19/2009 | ESCUINTLA | ESCUINTLA |
42 | 59-2015 | 2/25/2015 | SAN JOSÉ | ESCUINTLA |
43 | 287-2005 | 7/18/2005 | SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA | ESCUINTLA |
44 | 399-2008 | 1/9/2009 | ANTIGUA GUATEMALA | SACATEPÉQUEZ |
45 | 58-2016 | 5/3/2016 | CIUDAD VIEJA | SACATEPÉQUEZ |
46 | 154-2017 | 8/1/2017 | PASTORES | SACATEPÉQUEZ |
47 | 466-2014 | 11/5/2014 | SUMPANGO | SACATEPÉQUEZ |
48 | 9-2008 | 1/30/2008 | SAN LUCAS | SACATEPÉQUEZ |
49 | 467-2014 | 1/22/2015 | SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS | SACATEPÉQUEZ |
50 | 229-2016 | 12/5/2016 | SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS | SACATEPÉQUEZ |
51 | 158-2022 | 7/8/2022 | JOCOTENANGO | SACATEPÉQUEZ |
52 | 46-2023 | 3/14/2023 | EL TEJAR | CHIMALTENANGO |
REGIÓN VI |
53 | 384-2000 | 8/30/2000 | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO |
54 | 354-2013 | 9/25/2013 | COATEPEQUE | QUETZALTENANGO |
55 | 149-2014 | 5/27/2014 | SALCAJÁ | QUETZALTENANGO |
56 | 225-2015 | 12/9/2015 | LA ESPERANZA | QUETZALTENANGO |
57 | 281-2011 | 10/25/2011 | SAN MARCOS | SAN MARCOS |
58 | 303-2011 | 9/16/2011 | AYUTLA | SAN MARCOS |
59 | 184-2014 | 7/16/2014 | MALACATÁN | SAN MARCOS |
60 | 374-2005 | 8/23/2005 | SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ | SAN MARCOS |
61 | 11-2008 | 2/12/2008 | SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ | SUCHITEPÉQUEZ |
62 | 312-2009 | 12/10/2009 | MAZATENANGO | SUCHITEPÉQUEZ |
63 | 410-2014 | 11/18/2014 | SAMAYAC | SUCHITEPÉQUEZ |
64 | 118-2015 | 4/9/2015 | CHICACAO | SUCHITEPÉQUEZ |
65 | 165-2019 | 9/26/2019 | PATULUL | SUCHITEPÉQUEZ |
66 | 140-2014 | 5/8/2014 | RETALHULEU | RETALHULEU |
67 | 180-2019 | 9/6/2019 | SAN FELIPE | RETALHULEU |
68 | 519-2007 | 11/22/2007 | SOLOLÁ | SOLOLÁ |
69 | 72-2016 | 5/11/2016 | SANTIAGO ATITLÁN | SOLOLÁ |
70 | 8-2008 | 1/22/2008 | SAN FRANCISCO EL ALTO | TOTONICAPÁN |
71 | 156-2016 | 9/6/2016 | MOMOSTENANGO | TOTONICAPÁN |
REGIÓN VII |
72 | 189-2009 | 8/3/2009 | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO |
73 | 143-2019 | 7/31/2019 | AGUACATÁN | HUEHUETENANGO |
74 | 199-2011 | 7/14/2011 | SANTA CRUZ DEL QUICHÉ | QUICHÉ |
75 | 282-2011 | 9/21/2011 | JOYABAJ | QUICHÉ |
76 | 95-2008 | 3/25/2008 | SANTA MARÍA NEBAJ | QUICHÉ |
77 | 176-2018 | 2/13/1998 | BARILLAS | HUEHUETENANGO |
78 | 143-2022 | 6/22/2022 | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO | QUICHÉ |
REGION VIII |
79 | 433-2013 | 12/2/2013 | FLORES | PETÉN |
80 | 006-2021 | 3/8/2021 | SAYAXCHÉ | PETÉN |